Live
Bidart - Plage du Centre
Houle 2.9m 13s 20°C
Marées 16:25 (70) 22:33
Vent 8 km/h
Météo du moment
Houle
2.9m - 13s
Vent
8 km/h
Temperatures
20°C 22°C
Prévisions météo
Lun. 30 14h | Lun. 30 15h | Lun. 30 16h | Lun. 30 17h | Lun. 30 18h | Lun. 30 19h | Lun. 30 20h | Lun. 30 21h | Lun. 30 22h | Lun. 30 23h | Mar. 1 00h | Mar. 1 01h | Mar. 1 02h | Mar. 1 03h | Mar. 1 04h | Mar. 1 05h | Mar. 1 06h | Mar. 1 07h | Mar. 1 08h | Mar. 1 09h | Mar. 1 10h | Mar. 1 11h | Mar. 1 12h | Mar. 1 13h | Mar. 1 14h | Mar. 1 15h | Mar. 1 16h | Mar. 1 17h | Mar. 1 18h | Mar. 1 19h | Mar. 1 20h | Mar. 1 21h | Mar. 1 22h | Mar. 1 23h | Mer. 2 00h | Mer. 2 01h | Mer. 2 02h | Mer. 2 03h | Mer. 2 04h | Mer. 2 05h | Mer. 2 06h | Mer. 2 07h | Mer. 2 08h | Mer. 2 09h | Mer. 2 10h | Mer. 2 11h | Mer. 2 12h | Mer. 2 13h | Mer. 2 14h | Mer. 2 15h | Mer. 2 16h | Mer. 2 17h | Mer. 2 18h | Mer. 2 19h | Mer. 2 20h | Mer. 2 21h | Mer. 2 22h | Mer. 2 23h | Jeu. 3 00h | Jeu. 3 01h | Jeu. 3 02h | Jeu. 3 03h | Jeu. 3 04h | Jeu. 3 05h | Jeu. 3 06h | Jeu. 3 07h | Jeu. 3 08h | Jeu. 3 09h | Jeu. 3 10h | Jeu. 3 11h | Jeu. 3 12h | Jeu. 3 13h | Jeu. 3 14h | Jeu. 3 15h | Jeu. 3 16h | Jeu. 3 17h | Jeu. 3 18h | Jeu. 3 19h | Jeu. 3 20h | Jeu. 3 21h | Jeu. 3 22h | Jeu. 3 23h | Ven. 4 00h | Ven. 4 01h | Ven. 4 02h | Ven. 4 03h | Ven. 4 04h | Ven. 4 05h | Ven. 4 06h | Ven. 4 07h | Ven. 4 08h | Ven. 4 09h | Ven. 4 10h | Ven. 4 11h | Ven. 4 12h | Ven. 4 13h | Ven. 4 14h | Ven. 4 15h | Ven. 4 16h | Ven. 4 17h | Ven. 4 18h | Ven. 4 19h | Ven. 4 20h | Ven. 4 21h | Ven. 4 22h | Ven. 4 23h | |
Température AirAir (°C) | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 15° | 16° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 11° | 13° | 14° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° |
Température eauEau (°C) | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
Vent (kmh) | 8.4 | 7.6 | 6.7 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 | 6.2 | 4.1 | 2.1 | 5.2 | 8.3 | 11.4 | 10.7 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 11 | 12.6 | 14.3 | 16.3 | 18.4 | 20.4 | 18.6 | 16.8 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 12 | 10 | 8 | 7.3 | 6.6 | 6 | 7.1 | 8.2 | 9.3 | 6.5 | 3.8 | 1 | 3.3 | 5.6 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 4.1 | 6.9 | 9.7 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 10.4 | 12.1 | 13.8 | 12.1 | 10.5 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 |
Rafales (kmh) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Houle (m) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Période houle (s) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 90% | 72% | 68% | 72% | 86% | 87% | 100% | 100% | 84% | 36% | 44% | 60% | 97% | 100% | 100% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 90% | 92% | 99% | 98% | 91% | 86% | 96% | 89% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 91% | 84% | 44% | 65% | 93% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 79% | 59% | 38% | 46% | 54% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 68% | 69% | 64% | 60% | 55% | 54% | 53% | 53% | 48% | 44% | 40% | 27% | 14% | 1% | 8% | 16% | 23% | 29% | 34% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 54% | 57% | 49% | 41% | 34% |
Humidité (%) | 74% | 73% | 72% | 73% | 76% | 84% | 89% | 93% | 94% | 93% | 94% | 95% | 96% | 98% | 98% | 97% | 97% | 97% | 99% | 100% | 97% | 91% | 91% | 90% | 88% | 80% | 86% | 81% | 85% | 89% | 89% | 89% | 88% | 85% | 89% | 84% | 90% | 91% | 92% | 91% | 92% | 93% | 94% | 94% | 89% | 78% | 72% | 68% | 65% | 61% | 62% | 61% | 70% | 78% | 81% | 84% | 84% | 81% | 81% | 81% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 89% | 92% | 88% | 85% | 82% | 76% | 70% | 65% | 63% | 62% | 60% | 68% | 76% | 84% | 83% | 83% | 82% | 85% | 88% | 91% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 90% | 85% | 81% | 75% | 70% | 65% | 63% | 60% | 58% | 69% | 80% | 90% | 89% | 87% | 86% |
Pression (hPa) | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées | | | 16h25 70 | | | | | | 22h33 | | | | | | 04h44 74 | | | | | | 10h42 | | | | | | 16h56 79 | | | | | | | 23h03 | | | | | | 05h13 81 | | | | | | 11h13 | | | | | | 17h25 85 | | | | | | 23h32 | | | | | | 05h40 85 | | | | | | 11h43 | | | | | | 17h53 87 | | | | | | | 00h00 | | | | | | 06h07 87 | | | | | | 12h12 | | | | | | 18h21 87 | | | | | |
Webcams suggérées